Проходные баллы на бюджетные места по направлениям в 2011 году
| № | Направление бакалавриата по ФГОС (сокращённое название в ВПИ) |
Код | Проходной балл1 |
|---|---|---|---|
Очная форма обучения (бакалавриат) |
|||
| 1 | Экономика (ВЭ) | 080100 | 195 |
| 2 | Менеджмент (ВЭМ) | 080200 | 190 |
| 3 | Информатика и вычислительная техника (ВВТ) | 230100 | 150 |
| 4 | Программная инженерия (ВИП) | 231000 | 159 |
| 5 | Химическая технология (ВХТ) | 240100 | 147 |
| 6 | Автоматизация технологических процессов и производств (ВАУ) | 220700 | 154 |
| 7 | Стандартизация и метрология (ВМС) | 221700 | 154 |
| 8 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ВТМ) | 241000 | 131 |
| 9 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ВТС) | 190600 | 129 |
| 10 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (ВМ) | 151900 | 115 |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения |
|||
| 1 | Экономика (ВХЭ) | 080100 | 174 |
| 2 | Менеджмент (ВХЭМ) | 080200 | 184 |
| 3 | Автоматизация технологических процессов и производств (ВХА) | 220700 | 122 |
| 4 | Химическая технология (ВХК) | 240100 | 97 |
| 5 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ВХМ) | 241000 | 94 |
Заочная форма обучения |
|||
| 1 | Экономика (ЗЭ) | 080100 | 189 |
| 2 | Менеджмент (ЗЭМ) | 080200 | 166 |
| 3 | Информатика и вычислительная техника (ЗВТ) | 230100 | 138 |
| 4 | Стандартизация и метрология (ЗМС) | 221700 | 166 |
| 5 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ЗТС) | 190600 | 132 |
| 6 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (ЗМ) | 151900 | 133 |
1 Проходной балл рассчитывается как сумма баллов по трём экзаменам и соответствует наименьшему баллу для зачисления по данному направлению в 2011 году.