Проходные баллы на бюджетные места по направлениям в 2010 году
| № | Направление бакалавриата по ФГОС (сокращённое название в ВПИ) |
Код | Проходной балл1 |
|---|---|---|---|
Очная форма обучения (бакалавриат) |
|||
| 1 | Экономика (ВЭ) | 080100 | 184 |
| 2 | Менеджмент (ВЭМ) | 080200 | 198 |
| 3 | Информатика и вычислительная техника (ВВТ) | 230100 | 175 |
| 4 | Программная инженерия (ВИП) | 231000 | — |
| 5 | Химическая технология (ВХТ) | 240100 | 143 |
| 6 | Автоматизация технологических процессов и производств (ВАУ) | 220700 | 158 |
| 7 | Стандартизация и метрология (ВМС) | 221700 | 157 |
| 8 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ВТМ) | 241000 | 120 |
| 9 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ВТС) | 190600 | 122 |
| 10 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (ВМ) | 151900 | 126 |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения |
|||
| 1 | Экономика (ВХЭ) | 080100 | 195 |
| 2 | Менеджмент (ВХЭМ) | 080200 | — |
| 3 | Автоматизация технологических процессов и производств (ВХА) | 220700 | 141 |
| 4 | Химическая технология (ВХК) | 240100 | 113 |
| 5 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ВХМ) | 241000 | 95 |
Заочная форма обучения |
|||
| 1 | Экономика (ЗЭ) | 080100 | 169 |
| 2 | Менеджмент (ЗЭМ) | 080200 | — |
| 3 | Информатика и вычислительная техника (ЗВТ) | 230100 | 118 |
| 4 | Стандартизация и метрология (ЗМС) | 221700 | 131 |
| 5 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ЗТС) | 190600 | 124 |
| 6 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (ЗМ) | 151900 | 112 |
1 Проходной балл рассчитывается как сумма баллов по трём экзаменам и соответствует наименьшему баллу для зачисления по данному направлению в 2010 году.