Количество мест для приема в ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Направление подготовки | Бюджет | Особая квота | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|
08.03.01 — Строительство | 19 | 3 | 3 | 5 |
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника | 19 | 3 | 3 | 5 |
09.03.04 — Программная инженерия | 20 | 3 | 2 | 5 |
15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 11 | 2 | 2 | 10 |
15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 8 | 2 | 2 | 13 |
18.03.01 — Химическая технология | 16 | 2 | 2 | 5 |
18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 16 | 2 | 2 | 5 |
22.03.03 — Металлургия | 9 | 2 | 2 | 12 |
23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 3 | 1 | 1 | 20 |
38.03.01 — Экономика | - | - | - | 25 |
38.03.02 — Менеджмент | - | - | - | 25 |
Документы для поступления
![]() |
документ, удостоверяющий личность и гражданство абитуриента (паспорт) |
![]() |
документ установленного образца о среднем общем, среднем профессиональном образовании (начальном профессиональном образовании при наличии записи о получении среднего (полного) общего образования) (оригинал) или его копия (копию заверять не надо) |
![]() |
результаты единого государственного экзамена 2017-2021 г.г. (свидетельство не требуется) |
![]() |
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования |
![]() |
фотографии 3х4 - 6 шт. |
![]() |
документы, подтверждающие индивидуальные достижения (если таковые имеются) |
![]() |
документы, подтверждающие особые права и льготы (если таковые имеются) |
![]() |
сведения об инвалидности или ограничениях по здоровью, если нужно обеспечить особые условия для сдачи экзамена (если таковые имеются) |
Стоимость обучения
Стоимость обучения на первом курсе
Направление подготовки | Стоимость (руб) |
---|---|
08.03.01 — Строительство | 126250 |
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника | 126250 |
09.03.04 — Программная инженерия | 126250 |
15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 126250 |
15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 126250 |
18.03.01 — Химическая технология | 126250 |
18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 126250 |
23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 126250 |
27.03.01 — Стандартизация и метрология | 126250 |
38.03.01 — Экономика | 108880 |
38.03.02 — Менеджмент | 108880 |
Календарь абитуриента
Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно
Количество мест для приема в ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Направление подготовки | Бюджет | Контракт |
---|---|---|
15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | 5 |
15.04.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 5 |
18.04.01 — Химическая технология | 6 | 7 |
38.04.01 — Экономика | - | 15 |
Документы для поступления
![]() |
документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт) (копия не требуется) |
![]() |
документ установленного образца о высшем образовании (оригинал или копия) |
![]() |
фотографии 3х4 (любые) для сдающих внутренние экзамены, а также для зачисленных в вуз |
Стоимость обучения
Стоимость обучения на первом курсе
Направление подготовки | Стоимость (руб) |
---|---|
15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 134170 |
15.04.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 134170 |
18.04.01 — Химическая технология | 134170 |
38.04.01 — Экономика | 116790 |
Календарь абитуриента
Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно